Penanusa.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi wilayah Jawa Barat akan dilanda hujan pada siang hingga malam hari ini, Selasa, 9 Februari 2021.
“Waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada waktu pagi, siang/sore, hingga malam/dini hari,” kata BMKG melalui Peringatan Dini di situs resminya.
Berdasar prakiraan cuaca BMKG, hujan petir akan terjadi di wilayah Pelabuhan Ratu (Sukabumi). Hujan sedang akan terjadi di Bandung, Banjar, Ciamis, Cimahi, Cipanas, Cisarua, Lembang, Singaparna, Soreang, dan Tasikmalaya. Sementara hujan ringan akan terjadi di daerah lainnya di Jawa Barat.
Baca juga: Gubernur Ridwan Kamil Datangi Mapolda Jabar Penuhi Panggilan Polisi |
Berikut selengkapnya prakiraan cuaca dari BMKG untuk wilayah Jawa Barat hari ini:
Bandung | ![]() | ![]() | ![]() | 21 – 28 | 70 – 95 |
Kota | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) | Kelembapan ( % ) | ||
---|---|---|---|---|---|
Siang | Malam | Dini Hari | |||
Banjar | ![]() | ![]() | ![]() | 22 – 30 | 70 – 95 |
Bekasi | ![]() | ![]() | ![]() | 23 – 30 | 70 – 95 |
Ciamis | ![]() | ![]() | ![]() | 21 – 30 | 70 – 95 |
Cianjur | ![]() | ![]() | ![]() | 20 – 28 | 70 – 95 |
Cibinong | ![]() | ![]() | ![]() | 21 – 29 | 70 – 95 |
Cikarang | ![]() | ![]() | ![]() | 23 – 30 | 70 – 95 |
Cimahi | ![]() | ![]() | ![]() | 21 – 28 | 65 – 95 |
Cipanas | ![]() | ![]() | ![]() | 18 – 27 | 75 – 95 |
Cirebon | ![]() | ![]() | ![]() | 24 – 30 | 70 – 95 |
Cisarua | ![]() | ![]() | ![]() | 18 – 27 | 75 – 95 |
Depok | ![]() | ![]() | ![]() | 21 – 30 | 70 – 95 |
Gadog | ![]() | ![]() | ![]() | 19 – 27 | 75 – 95 |
Garut | ![]() | ![]() | ![]() | 19 – 28 | 75 – 95 |
Indramayu | ![]() | ![]() | ![]() | 23 – 30 | 70 – 95 |
Karawang | ![]() | ![]() | ![]() | 23 – 30 | 65 – 95 |
Kota Bogor | ![]() | ![]() | ![]() | 21 – 28 | 70 – 95 |
Kuningan | ![]() | ![]() | ![]() | 22 – 30 | 75 – 95 |
Lembang | ![]() | ![]() | ![]() | 20 – 28 | 65 – 95 |
Majalengka | ![]() | ![]() | ![]() | 22 – 30 | 75 – 95 |
Parigi | ![]() | ![]() | ![]() | 21 – 30 | 70 – 95 |
Pelabuhan Ratu | ![]() | ![]() | ![]() | 21 – 31 | 65 – 95 |
Purwakarta | ![]() | ![]() | ![]() | 22 – 30 | 65 – 95 |
Singaparna | ![]() | ![]() | ![]() | 19 – 30 | 70 – 95 |
Soreang | ![]() | ![]() | ![]() | 21 – 28 | 65 – 95 |
Subang | ![]() | ![]() | ![]() | 23 – 30 | 70 – 95 |
Sukabumi | ![]() | ![]() | ![]() | 21 – 29 | 70 – 95 |
Sumber | ![]() | ![]() | ![]() | 24 – 30 | 70 – 95 |
Sumedang | ![]() | ![]() | ![]() | 22 – 30 | 75 – 95 |
Tasikmalaya | ![]() | ![]() | ![]() | 20 – 30 | 70 – 95 |
(*)